Máquina de proba de fatiga dinámica electromagnética de alta frecuencia
nome do produto | Máquina de proba de fatiga dinámica electromagnética de alta frecuencia | ||||
Servizo personalizado | Non só fornecemos máquinas estandarizadas, senón que tamén personalizamos máquinas e LOGOTIPO segundo os requisitos do cliente.Díganos os seus requisitos e faremos todo o posible para satisfacer as súas necesidades. | ||||
Estándar de proba | Proporcione o estándar de proba que precisa á nosa empresa, a nosa empresa axudarache a personalizar a máquina de proba que cumpra co estándar de proba que necesita | ||||
Palabras clave básicas | Máquina de proba dinámica electromagnética Máquina de proba de fatiga dinámica electromagnética | ||||
Función e finalidade do produto | É axeitado para a proba de rendemento á fatiga de varios materiais e compoñentes nos campos da bioloxía, electrónica, elastómeros e pequenas mostras. | ||||
Características/vantaxes de rendemento | 1. A estrutura do cadro de dobre columna, o actuador lineal e a mesa de traballo tipo T están dispostos para facilitar diferentes probas.O aspecto da máquina de proba está especialmente tratado, o que mellora a capacidade antidesgaste e anticorrosión da superficie da máquina de proba, e a forma é exquisita e fermosa. | ||||
2. A estrutura do motor lineal é compacta, de pequeno volume, sen necesidade de aceite lubricante e aceite hidráulico, ambiente limpo, sen ruído, sen mantemento. | |||||
3. Ten as características de autoconfiguración, cero de autoaxuste, función de reinicio automático e control preciso. | |||||
4. O rango de frecuencia de proba é amplo, o que pode realizar unha proba de banda ancha de 0,01 hz-120 hz.A función de proba pode realizar varias probas baixo onda sinusoidal, onda triangular, onda cadrada, onda trapezoidal, onda oblicua e forma de onda definida polo usuario.Os datos da proba pódense mostrar, reproducir, amplificar, analizar, almacenar e emitir en tempo real | |||||
Especificacións do produto | Modelo de máquina de proba | EHG-6502 | EHG-6103 | EHG-6203 | |
Carga dinámica máxima (N) | ± 500 ou menos | ± 1000 | ± 2000 | ||
Velocidade máxima (m/seg) | 4.0 | 1.5 | 1.5 | ||
Frecuencia de proba (Hz) | 0~120Hz | ||||
Carrera do actuador (mm) | ± 50 | ||||
Forma de onda de carga de proba | Onda sinusoidal, onda triangular, onda cuadrada, onda oblicua, onda trapezoidal, forma de onda personalizada combinada, etc. | ||||
Precisión de medición | cargar | Mellor do valor indicado ± 1 % 、 ± 0,5 % (estado estático ) ; Mellor do valor indicado ± 2 % ( dinámico ) | |||
deformación | Mellor do valor indicado ± 1 % 、 ± 0,5 % (estado estático ) ; Mellor do valor indicado ± 2 % ( dinámico ) | ||||
desprazamento | Mellor do valor indicado ± 1 % 、 ± 0,5 % | ||||
Rango de medición dos parámetros de proba | 2~100%FS (escala completa) | ||||
Espazo de proba (mm) | 50~580 | ||||
Ancho de proba (mm) | 400 | ||||
Modo de condución | Unidade de motor lineal, sen necesidade de lubricación e aceite hidráulico, ambiente limpo e sen ruído. | ||||
Observacións: a empresa resérvase o dereito de actualizar o instrumento sen previo aviso despois da actualización, solicite detalles ao consultar. | |||||
Máquina de proba estándar | Cumpre os requisitos técnicos xerais GB / t2611-2007 para máquinas de proba, máquinas de proba universal servo electrohidráulica GB / t16826-2008 e condicións técnicas JB / t9379-2002 para máquinas de proba de fatiga por compresión de tensión; |
Servizo de mostra / personalización | Non admite o envío de mostras aos clientes Pódese personalizar segundo as necesidades do cliente |
País de orixe | China |
Método de pago | T/T MoneyGram Tarxeta de crédito PayPal Western Union Efectivo Garantía L/C D/PD/A |
Prezo | 77700~86300 |
FOB | |
Sitio web oficial de Shenzhen Enpuda Industrial system Co., Ltd. | http://szenpuda.com/ |
Información loxística | Embalaxe de caixa de madeira |
Ámbitos de aplicación | Equipos de proba |
Páxina web internacional | https://www.alibaba.com/product-detail/High-frequency-electromagnetic-dynamic-fatigue-testing_1600097389707.html?spm=a2747.manage.0.0.147d71d25nDQks |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo